Egy valódi, 14 napos CGM mérés alapján készült jelentés részletei — személyes adatok nélkül.
| Mutató | Eredmény | Mit jelent ez? | Értékelés |
|---|---|---|---|
| Átlagos vércukor (MBG) | 5,3 mmol/L | Egészséges: 4,0–5,6 mmol/L | ✓ Kiváló |
| TIR (3,9–10,0) | 98,82% | Ideális: >70% | ✓ Kiemelkedő |
| TAR >10,0 mmol/L | 0,0% | Hiperglikémiás epizódok | ✓ Tökéletes |
| TBR <3,9 mmol/L | 1,18% | Enyhe hipoglikémia | ⚠ Minimális |
| Variabilitás (CV) | 14,85% | Ideális: <36%, kiváló: <20% | ✓ Kiváló |
| GMI (becsült HbA1c) | 5,59% | Egészséges: <5,7% | ✓ Normális |
| Legmagasabb érték | 8,4 mmol/L | Étkezés utáni csúcs | ✓ Normál tartomány |
| Legalacsonyabb érték | 3,2 mmol/L | Enyhe hipo, rövid ideig | ⚠ Rövid epizód |
Töltsd fel a CGM adataid és 5–15 percen belül megkapod a személyre szabott elemzésed — emailben, PDF formátumban.
Elemzés megrendelése – 3 990 Ft ← Vissza a főoldalra